¿Que son los codigos o subtonos ?
Estos son los 38 codigos o subtonos analogicos estandar que utilizan los equipos PMR 446, LPD 443 y LPD 860, se emiten inyectados junto a portadora de audio ( nuestra modulacion ) y es asi como el receptor puede distinguir que señales pasan y cuales no, dependiendo del codigo que lleven asignado.
Para entrar ( pinchar ) los repetidores PMR 446 LPD 443 ? LPD 860 es necesario saber que subtono est?n utilizando previamente, de lo contrario no nos escucharan.
Tono Frecuencia Tono Frecuencia Tono Frecuencia Tono Frecuencia Tono Frecuencia
01 67.0 Hz 09 91.5 Hz 17 118.8 Hz 25 156.7Hz 33 210.7 Hz
02 71.9 Hz 10 94.8 Hz 18 123.0 Hz 26 162.2 Hz 34 218.1 Hz
03 74.4 Hz 11 97.4 Hz 19 127.3 Hz 27 167.9 Hz 35 225.7 Hz
04 77.0 Hz 12 100.0 Hz 20 131.8 Hz 28 173.8 Hz 36 233.6 Hz
05 79.7 Hz 13 103.5 Hz 21 136.5 Hz 29 179.9 Hz 37 241.8 Hz
06 82.5 Hz 14 107.2 Hz 22 141.3 Hz 30 186.2 Hz 38 250.3 Hz
07 85.4 Hz 15 110.9 Hz 23 146.2 Hz 31 192.8 Hz
08 88.5 Hz 16 114.8 Hz 24 151.4 Hz 32 203.5 Hz
No hay comentarios:
Publicar un comentario